← Zurück zu den Orunischen Sternennomaden
ORU Drifter
| Typ | Scout |
| Grösse | XS (38m) |
| Flux | 10 |
| Bewaffnung | Klasse 0 (unbewaffnet) |
| Schilde | Klasse 1 |
| Besonderes | Langstreckensensor, verbesserte Reichweite |
Kleiner, schneller Aufklärer aus zusammengestückelten Komponenten. Kein Komfort, kein Luxus — nur Reichweite und Geschwindigkeit. Wird meist von Einzelpiloten geflogen, die neue Routen kartieren.
ORU Caravan
| Typ | Kleiner Frachter |
| Grösse | S (85m) |
| Flux | 6 |
| Bewaffnung | Klasse 0 |
| Schilde | Klasse 1 |
| Besonderes | Kolonietransport (begrenzt), modularer Laderaum, Recyclingmodul |
Modularer Versorgungsträger für kurze Routen. Kann schnell umgerüstet werden — heute Frachter, morgen Wohnmodul. Rückgrat der kleineren Wanderverbände.
ORU Wanderer
| Typ | Grosser Frachter |
| Grösse | L (320m) |
| Flux | 4 |
| Bewaffnung | Klasse 1 (Punktabwehr) |
| Schilde | Klasse 2 |
| Besonderes | Kolonietransport (gross), Wohnmodule, Reparaturmodul, Traktorstrahl (Flux beim Schleppen: 2) |
Grosser Wohnfrachter — gleichzeitig Heimat, Lager und Werft. Viele Nomadenfamilien leben ihr gesamtes Leben an Bord dieser Schiffe. Primäres Schleppschiff der Orunischen Sternennomaden.
ORU Pathfinder
| Typ | Kreuzer |
| Grösse | M (170m) |
| Flux | 7 |
| Bewaffnung | Klasse 2 (Leichtgeschütze, Raketenwerfer) |
| Schilde | Klasse 2 |
| Besonderes | Gute Flottenreichweite, Reparaturmodul, Eskortspezialisierung, Traktorstrahl (Flux beim Schleppen: 3) |
Schneller Kampfbegleiter und Eskortschiff der Wanderflotten. Nicht für Frontalangriffe gebaut, sondern für Begleitung, Ablenkung und schnellen Rückzug.
ORU Nomad's Wrath
| Typ | Schlachtschiff |
| Grösse | XL (480m) |
| Flux | 4 |
| Bewaffnung | Klasse 3 (Schwere Geschütze, Raketenwerfer, Punktabwehr) |
| Schilde | Klasse 3 |
| Besonderes | Mobile Reparatureinheit, gute Flottenreichweite |
Schwerer Kampfträger — selten eingesetzt, aber gefürchtet. Die Nomaden bauen keine Schlachtschiffe leichtfertig. Wer den Nomad's Wrath sieht, weiss: die Flotte meint es ernst.
ORU Fleetmother
| Typ | Träger |
| Grösse | XL (720m) |
| Flux | 3 |
| Bewaffnung | Klasse 2 (Punktabwehr, leichte Geschütze) |
| Schilde | Klasse 3 |
| Besonderes | Mobile Heimatbasis, Flottenkommando, mobile Werft, Versorgungslager, Wohnmodule (gross), Flottenkoordination |
Das Herz jeder grossen Wanderflotte. Die Fleetmother ist gleichzeitig Kommandobrücke, Werft, Marktplatz und Zuhause. Ihr Verlust trifft eine Flotte härter als jede Niederlage.
ORU Outpost Core
| Typ | Spezial / Mobile Basis |
| Grösse | L (260m) |
| Flux | 2 |
| Bewaffnung | Klasse 1 (Punktabwehr) |
| Schilde | Klasse 2 |
| Besonderes | Mobile Versorgungsbasis, temporärer Aussenposten, Versorgungslager, einfaches Werftmodul, eigenständig navigierbar (eingeschränkt) |
Einzigartiges Spezialschiff der Orunischen Sternennomaden. Kann als fahrende Basis eingesetzt oder in einem System stationiert werden. Im Gegensatz zu stationären Festungen kann der Outpost Core sich eigenständig bewegen — jedoch nur langsam. Bildet das Rückgrat verteilter Versorgungsnetze weit entfernt von der Heimatbasis.

